Professores
Percentual (%) | Ensinar os alunos a usar computador e Internet (laboratório de informática) 1 | Pesquisa de informações em livros, revistas e/ou Internet 2 | Projetos ou trabalhos sobre um tema (como aquecimento global, Copa do Mundo, Dia das Mães, etc.) 3 | Produção de materiais pelos alunos (textos de diferentes gêneros, desenhos, maquetes, relatórios, etc.) 4 | Realizar jogos educativos 5 | Experiências de ciências 6 | Contribuir com a comunidade por meio de projetos temáticos (como projetos ambientais) 7 | Aula expositiva 8 | Exercícios para prática e fixação de conteúdo 9 | Organizar, acompanhar e apoiar atividades em grupo e trabalho colaborativo entre os alunos 10 | Interpretação de textos 11 | Realizar debates e apresentações feitas pelos alunos para toda a turma 12 | Organizar e/ou mediar a comunicação entre alunos e especialistas e orientadores externos 13 | Apoio individualizado a alguns alunos para que possam alcançar o restante do grupo 14 | Conversas com pais sobre como eles podem apoiar e monitorar a aprendizagem dos filhos e oferecer aconselhamento 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 66 | 44 | 43 | 35 | 32 | 28 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 8 | |
SEXO | Feminino | 68 | 44 | 43 | 35 | 32 | 27 | 25 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 8 |
Masculino | 57 | 46 | 43 | 34 | 29 | 31 | 26 | 27 | 25 | 23 | 24 | 21 | 17 | 15 | 9 | |
IDADE | até 30 anos | 65 | 45 | 50 | 36 | 38 | 29 | 28 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 19 | 20 | 7 |
de 31 a 45 anos | 68 | 46 | 44 | 37 | 33 | 29 | 26 | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 | 20 | 9 | |
46 anos ou mais | 61 | 41 | 37 | 31 | 25 | 25 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 19 | 17 | 12 | 6 | |
RENDA FAMILIAR | Até 3 SM | 54 | 33 | 30 | 24 | 23 | 19 | 19 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 11 | 6 |
De 3 a 5 SM | 65 | 45 | 43 | 33 | 29 | 24 | 24 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 17 | 8 | |
Mais de 5 SM | 70 | 48 | 47 | 40 | 37 | 34 | 29 | 29 | 25 | 25 | 26 | 25 | 24 | 20 | 8 | |
RENDA PESSOAL | Até 3 SM | 62 | 41 | 37 | 29 | 29 | 23 | 23 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 15 | 14 | 7 |
De 3 a 5 SM | 67 | 46 | 46 | 37 | 33 | 29 | 25 | 26 | 26 | 24 | 24 | 25 | 23 | 19 | 9 | |
Mais de 5 SM | 71 | 50 | 52 | 45 | 35 | 40 | 33 | 29 | 27 | 29 | 29 | 24 | 29 | 24 | 9 | |
REGIÃO | Norte / Centro Oeste | 59 | 48 | 53 | 42 | 31 | 33 | 31 | 32 | 30 | 29 | 31 | 28 | 27 | 24 | 15 |
Nordeste | 55 | 36 | 35 | 26 | 19 | 20 | 18 | 14 | 16 | 15 | 17 | 14 | 10 | 11 | 6 | |
Sudeste | 71 | 45 | 44 | 36 | 34 | 29 | 26 | 22 | 23 | 24 | 22 | 20 | 20 | 19 | 6 | |
Sul | 81 | 56 | 43 | 42 | 52 | 37 | 35 | 41 | 27 | 28 | 26 | 32 | 33 | 21 | 9 | |
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA | Municipal | 66 | 40 | 38 | 31 | 31 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 18 | 16 | 17 | 7 |
Estadual | 65 | 49 | 49 | 40 | 33 | 36 | 29 | 27 | 23 | 26 | 25 | 25 | 26 | 19 | 9 | |
SÉRIE | 4ª série / 5º ano do Ensino Fundamental | 69 | 40 | 39 | 32 | 33 | 25 | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 | 17 | 15 | 19 | 7 |
8ª série / 9º ano do Ensino Fundamental | 62 | 47 | 44 | 35 | 31 | 28 | 26 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21 | 17 | 9 | |
2º ano do Ensino Médio | 62 | 50 | 48 | 40 | 31 | 42 | 30 | 28 | 22 | 27 | 24 | 28 | 28 | 17 | 9 | |
COMPUTADOR INSTALADO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 68 | 51 | 50 | 41 | 37 | 33 | 29 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 9 |
Não tem | 41 | 13 | 12 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 3 | |
INTERNET INSTALADA NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA |
Tem | 71 | 54 | 52 | 42 | 40 | 36 | 32 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 9 |
Não tem | 46 | 20 | 22 | 19 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 5 |
- 1 Base: 623 professores que costumam ensinar os alunos a usar computador e Internet durante o tempo de aula.
- 2 Base: 1.430 professores que costumam realizar pesquisas de informações em livros, revistas e/ou Internet durante o tempo de aula.
- 3 Base: 1.431 professores que costumam realizar projetos ou trabalhos sobre um tema durante o tempo de aula.
- 4 Base: 1.421 professores que costumam promover a produção de materiais pelos alunos durante o tempo de aula.
- 5 Base: 1.195 professores que costumam realizar jogos educativos durante o tempo de aula.
- 6 Base: 888 professores que costumam realizar experiências de ciências durante o tempo de aula.
- 7 Base: 1.041 professores que costumam contribuir com a comunidade por meio de projetos temáticos durante o tempo de aula.
- 8 Base: 1.456 professores que costumam realizar aulas expositivas durante o tempo de aula.
- 9 Base: 1.491 professores que costumam realizar exercícios para prática e fixação do conteúdo durante o tempo de aula.
- 10 Base: 1.416 professores que costumam organizar, acompanhar e dar apoio a atividades em grupo e trabalho colaborativo entre os alunos durante o tempo de aula.
- 11 Base: 1.384 professores que costumam realizar interpretação de textos durante o tempo de aula.
- 12 Base: 1.384 professores que costumam realizar debates e apresentações feitas pelos alunos para toda a turma durante o tempo de aula.
- 13 Base: 904 professores que costumam organizar e/ou mediar a comunicação entre estudantes e especialistas e orientadores externos durante o tempo de aula.
- 14 Base: 1.372 professores que costumam realizar apoio individualizado a alguns alunos para que possam alcançar o restante do grupo durante o tempo de aula.
- 15 Base: 1.348 professores que costumam conversar com pais sobre como eles podem apoiar/monitorar a aprendizagem dos filhos e oferecer aconselhamento durante o tempo de aula.
- Fonte: NIC.br - set/dez 2010